
Büro: 09178-996877
Büro: 09178-998221
Fax: 09178-998220
Mail: vertrieb@wundmed.de
![]() |
Artikelnummer | 16-10073 |
| Vaseline | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757735 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10074 |
| Melkfett mit Ringelblume Salbe | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757742 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10075 |
| Melkfett-Salbe | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757759 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10076 |
| Arnika-Salbe | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 4075766 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10077 |
| Eis-Gel | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757773 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10078 |
| Fuß-Gel | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757780 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10440 |
| Fuß-Balsam | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044407 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10441 |
| Eis-Gel | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044414 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10442 |
| Melkfett-Salbe | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044421 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10443 |
| Melkfett mit Ringelblume Salbe | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044438 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10445 |
| Arnika-Salbe | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044452 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10461 |
| Pferdebalsam | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757612 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10462 |
| Body-Creme mit Shea-Butter | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757629 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10463 |
| Creme mit Rotem Weinlaub | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757636 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10464 |
| Aloe-Vera Pflege- und Fitness-Gel | ||
| 100 ml | ||
| EAN | 40757643 | |
| Kartoninhalt | 48 | |
| Karton/Palette | 100 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10448 |
| Pferdebalsam Wärmegel, extra stark | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044483 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10450 |
| Pferdebalsam | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044506 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10451 |
| Body-Creme mit Shea-Butter | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044513 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10452 |
| Creme mit Rotem Weinlaub | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044520 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10453 |
| Aloe-Vera Pflege- und Fitness-Gel | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044537 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10454 |
| Gel mit Teufelskralle | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044544 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10455 |
| Gel mit Beinwell | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700044551 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10490 |
| Creme mit Ginseng | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700024904 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10491 |
| Creme mit Sanddornöl | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700024911 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10492 |
| Creme mit Olivenöl | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700024928 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10493 |
| Creme mit Alpenkräutern | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700024935 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10494 |
| Hornhautbalsam | ||
| 250 ml | ||
| EAN | 4075700024942 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 88 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10449 |
| Pferdebalsam Wärmegel, extra stark | ||
| 500 ml | ||
| EAN | 407570004490 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 56 | |
![]() |
Artikelnummer | 16-10470 |
| Pferdebalsam | ||
| 500 ml | ||
| EAN | 4075700054703 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 56 | |
![]() |
Artikelnummer | 02-050 |
| Wärmepflaster | ||
| EAN | 4260206621805 | |
| Kartoninhalt | 50 | |
| Karton/Palette | 80 | |
![]() |
Artikelnummer | 06-039 |
| Kinder-Frotteeschwamm | ||
| 1er, farblich sortiert | ||
| EAN | 4260206620822 | |
| Kartoninhalt | 50 | |
| Karton/Palette | 40 | |
![]() |
Artikelnummer | 06-040 |
| Bimsschwamm-Thekendisplay | ||
| 24-teilig, 1er, 4-fach sortiert | ||
| EAN | 4260206621232 | |
| Kartoninhalt | ||
| Karton/Palette | 1 | |
![]() |
Artikelnummer | 02-051 |
| Wundpflaster - runde Form | ||
| 20er hautfarben, Ø 2,5 cm | ||
| EAN | 4260206621799 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 210 | |
![]() |
Artikelnummer | 02-052 |
| Wundpflaster - runde Form | ||
| 20er transparent, Ø 2,5 cm | ||
| EAN | 4260206621782 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 210 | |
![]() |
Artikelnummer | 04-029 |
| Bandagen-Koffer | ||
| Sportfixierbänder und selbsthaftende Bandagen | ||
| EAN | 4260206621737 | |
| Kartoninhalt | 24 | |
| Karton/Palette | 28 | |
![]() |
Artikelnummer | 01-015 |
| Sportbandagen-Display - 548-teilig | ||
| Verkaufsdisplay 269-teilig + Nachfüll-Set 279-teilig | ||
| EAN | 4260206621720 | |
| Kartoninhalt | ||
| Karton/Palette | 4 | |
![]() |
Artikelnummer | 01-004 |
| Luftballon-Display | ||
| 490-teilig | ||
| EAN | 4260206621317 | |
| Kartoninhalt | ||
| Karton/Palette | 4 | |